如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 日本UNIX優(yōu)琳無鉛焊錫對應(yīng)臺式機器人UNIX-414R
產(chǎn)品型號: UNIX-414R
產(chǎn)品展商: 日本UNIX優(yōu)琳
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
簡單介紹
日本UNIX優(yōu)琳無鉛焊錫對應(yīng)臺式機器人UNIX-414R:預(yù)裝有焊錫專用程序 可以對應(yīng)工件的*大尺寸為400mm×365mm 可以容納多達255個機器人運行程序 可以儲存多達30,000個點的坐標(biāo)數(shù)據(jù)
日本UNIX優(yōu)琳無鉛焊錫對應(yīng)臺式機器人UNIX-414R
的詳細介紹
日本UNIX優(yōu)琳無鉛焊錫對應(yīng)臺式機器人UNIX-414R:

- 預(yù)裝有焊錫專用程序
- 可以對應(yīng)工件的*大尺寸為400mm×365mm
- 可以容納多達255個機器人運行程序
- 可以儲存多達30,000個點的坐標(biāo)數(shù)據(jù)
- 預(yù)裝有烙鐵頭位置補正機能應(yīng)用程序
- 配備有焊錫條件專用控制器(可以容納多達63個條件)
- 配備有送錫裝置
- 拖焊,點焊兼用的焊頭
- 采用大畫面的液晶顯示教導(dǎo)面板
- 含有簡易組合程序?qū)懭牍δ?
- 采用高剛性和防異物侵入構(gòu)造
- 多國語言對應(yīng)
規(guī)格/機器人本體 |
可移動軸數(shù) | 4(同步控制) |
可移動范圍 | X-軸 | 400mm |
Y-軸 | 400mm |
Z-軸 | 100mm |
R-軸 | ±360° |
*大可搬動重量 (工件) | 11Kg |
*大移動速度 (PTP) | X,Y-軸 | 800mm/sec. (8~800mm/sec.) |
Z-軸 | 320mm/sec. (3.2~320mm/sec.) |
R-軸 | 800°/sec. (8~800°/sec.) |
重復(fù)精度 | X,Y-軸 | ±0.01mm |
Z-軸 | ±0.01mm |
R-軸 | ±0.02° |
工件尺寸(*大夾具尺寸) | 400mm×365mm (X,Y) |
X-軸臺面,烙鐵頭與臺面之間的距離 (Z軸方向) | 在焊頭為UM-087時: 145mm |
位置教導(dǎo)方法 | 直接移動各軸教導(dǎo)位置模式(JOG)或位置坐標(biāo)數(shù)據(jù)直接輸入模式(MDI) |
教導(dǎo)方式 | 通過教導(dǎo)器直接教導(dǎo) 用 PC 電腦在 Off-line 狀態(tài)下也可以教導(dǎo) ( 可選備件 ) |
程序數(shù)據(jù) | 255個程序 |
焊點*大儲存數(shù)量 | 30,000個焊點*1 |
驅(qū)動系統(tǒng) | 5-相馬達驅(qū)動 |
控制系統(tǒng) | PTP 控制, CP 控制 |
輔助計算功能 | 3-次元直線輔助計算,圓弧輔助計算功能 |
外部接口 | RS232C接口 2個 (1個可外接PC;另一個可以外接可選備件) RS422接口 1個 (用于接教導(dǎo)器) |
外部輸入輸出 (max.) | 輸入 24 點 , 輸出 24 點 |
簡易 PLC 功能 | 50 個程序 , 每個程序內(nèi)可以寫入 1000 步命令 |
外觀尺寸 | W: 611×D:641×H:890(mm) |
電源 | AC90~120V 50/60Hz 450VA |
壓縮空氣 | 高燥空氣 4~5kg/cm2 |
相關(guān)濕度 | 0~40℃ |
相關(guān)濕度 | 20~95%(無霜) |
重量 | 47kg |
*1: 該焊點儲存數(shù)量為屬性共享數(shù)據(jù),即所有程序中的點數(shù)合計*大量.每當(dāng)增加任意一個種類的點后,儲存空余量就會減少一點